Organi OZB
| 1. | Krpan Vladimir | predsednik |
| 2. | Cigoj Štefan | podpredsednik predsednik Komisije za čezmejno sodelovanje z odporniškimi organizacijami |
| 3. | Tišma Silva | podpredsednica predsednica Komisije za socialna in statusna vprašanja |
| 4. | Velikonja Rino | podpredsednik predsednik Pokrajinskega sveta |
| 5. | Bavčar Slavko | predsednik Komisije za odbore skupnosti enot in služb |
| 6. | Lozič Miloš | predsednik Komisije za informiranje |
| 7. | Okroglič Zdravko | predsednik Komisije za spomenike |
| 8. | Velikonja Anton | predsednik Komisije za priznanja |
| 9. | Vuga Aldo | predsednik Komisije za finance in gospodarstvo |
| 10. | Badalič Alojz | |
| 11. | Beguš Milena | |
| 12. | Birsa Boris | |
| 13. | Bizjak Bruno | |
| 14. | Bolčina Rado | |
| 15. | Hutinski Vera | |
| 16. | Jelaska Veljko | |
| 17. | Koglot Sergej | |
| 18. | Kodermac Žarko | |
| 19. | Mavrič Zvonko | |
| 20. | Pahor Miran | |
| 21. | Pavlin Franko |
NADZORNI ODBOR
| 1. | Bašin Ivan | predsednik |
| 2. | Pipan Franc | |
| 3. | Rakar Boža |
ČASTNO RAZSODIŠČE
| 1. | Štrumbelj Jože | predsednik |
| 2. | Lozej Milan | |
| 3. | Turk Rado |
Komisija za socialna in statusna vprašanja
| 1. | Tišma Silva | predsednica |
| 2. | Bajuk Stane | |
| 3. | Jelaska Veljko | |
| 4. | Mokorel Daniel | |
| 5. | Simčič Srečko | |
| 6. | Skok Nada |
Komisija za čezmejno sodelovanje z odporniškimi organizacijami
| 1. | Cigoj Štefan | predsednik |
| 2. | Bašin Vesna | |
| 3. | Ferlat Boris | |
| 4. | Koglot Sergej | |
| 5. | Marušič Tomaž | |
| 6. | Mikluž Savo | |
| 7. | Pahor Miran |
Komisija za spomenike
| 1. | Okroglič Zdravko | predsednik |
| 2. | Prem Alfons | |
| 3. | Volk Dušan |
Komisija za informiranje
| 1. | Lozič Miloš | predsednik |
| 2. | Alič Janez | |
| 3. | Cuder Vojko | |
| 4. | Levpušček Dora | |
| 5. | Mavrič Zvonko | |
| 6. | Saksida Karmen | |
| 7. | Štrumbelj Jože |
Komisija za odbore skupnosti enot in služb
| 1. | Bavčar Slavko | predsednik |
Komisija za priznanja
| 1. | Velikonja Anton | predsednik |
| 2. | Birsa Ivan | |
| 3. | Gravnar Rafael | |
| 4. | Gruden Alfred | |
| 5. | Požar Drago |
Komisija za finance in gospodarstvo
| 1. | Vuga Aldo | predsednik |
| 2. | Ambrožič Dušan | |
| 3. | Bašin Ivan | |
| 4. | Elersič Dušan | |
| 5. | Grapulin Radovan |
Komisija za zgodovino NOB
| 1. | dr. Branko Marušič | predsednik |
| 2. | mag. Slavica Plahuta | |
| 3. | mag. Andrej Malnič | |
| 4. | Joško Martelanc | |
| 5. | Vojko Cuder | |
| 6. | Rajko Slokar | |
| 7. | Rado Turk | |
| 8. | Milan Lozej | |
| 9. | Miran Pahor |
SVET Območnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica
| 1. | Beltram Tomaž | |
| 2. | Ferlat Boris | |
| 3. | Gravner Rafael | |
| 4. | Gruden Alfred | |
| 5. | Ivanc Jože | |
| 6. | Jelerčič Franc-Rado | |
| 7. | Klavora mag.Vasja | član Sveta GO ZZB Slovenije |
| 8. | Kovšca Boris | |
| 9. | Krašček Danica | |
| 10. | Krpan Alojz | |
| 11. | Lozej Milan | |
| 12. | Malnič mag. Andrej | |
| 13. | Martelanc Joško | |
| 14. | Marušič dr. Branko | |
| 15. | Marušič Tomaž | |
| 16. | Mikluž Savo | |
| 17. | Nemec mag. Boris | |
| 18. | Pipan Franc | |
| 19. | Plahuta mag. Slavica | |
| 20. | Požar Drago | |
| 21. | Pregelj Franc - Boro | |
| 22. | Remec Mirko | |
| 23. | Srebrnič Danica | |
| 24. | Stibilj Ignac | |
| 25. | Tavčar Leopold | |
| 26. | Turk Rado | |
| 27. | Vičič Simon | |
| 28. | Vidmar dr. Cvetko | |
| 29. | Vižintin Svito | |
| 30. | Vovk Srečka | |
| 31. | Žigon Katjuša |
| 1. PPB Simona Gregorčiča | Mirko Remec Mervič Aldo |
predsednik praporščak |
| Gradnikova brigada | Slavko Bavčar Rebek Alojz |
predsednik praporščak |
| Briško-beneški odred | Žarko Kodermac Franko Vižintin |
predsednik praporščak |
| 2. brigada VDV | Radovan Grapulin Jože Vehar |
predsednik praporščak |
| Artilerija IX. Korpusa | Matevž Jekler Peter Valentinčič |
predsednik praporščak |
| 1. Prekomorska brigada | Čermelj Branko Iztok Čebron |
predsednik praporščak |
| Goriško vojno področje | Bojan Kerševan | predsednik |
| VOS OF Severne Primorske | Miroslav Jerklič Franc Černic |
predsednik praporščak |
| Zaščitna četa 9. korpusa | Poberaj Danilo | predsednik |
| Srednje primorsko okrožje | Darja Kozem | predsednik |
| Odred JA za Slov. Primorje | Veljko Jelaska | predsednik |
| 5. brigada Simona Gregorčiča | ||
| 30. divizija IX. Korpusa | Ignac Stibilj | predsednik |
O STRANI
| Naročnik | Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica |
| Oblikovanje | Nataša Vuga |
| Izvedba | Cobit d.o.o., TopWEB |
| Datum objave | Oktober 2009 |